Biens à louer / vendre
Outils & expertise
Pour vous
4 124 villes analysées
Où investir en 2026 ?
Recherchez et filtrez parmi 4 124 villes par rentabilité locative brute. Données DVF officielles + biens Turtlii + demande investisseurs en temps réel.
🏆 Top 10 villes par rentabilité brute
Pas encore assez de données. Le ranking se construit au fur et à mesure que les biens sont publiés.
Explorer toutes les villes
Recherchez par nom, filtrez par rentabilité ou prix. Cliquez sur une ville pour voir le détail.
Yield brut
Prix au m²
Trier par :
4 124 villes (sur 4 124 disponibles)
| Ville | Yield brut | Prix/m² |
|---|---|---|
| Toulouse | — | 4 172 € |
| Nice | — | 5 781 € |
| Nantes | — | 4 302 € |
| Bordeaux | — | 5 311 € |
| Montpellier | — | 3 791 € |
| Lille | — | 4 910 € |
| Rennes | — | 4 103 € |
| Toulon | — | 3 610 € |
| Dijon | — | 3 083 € |
| Paris 15e Arrondissement | — | 11 269 € |
| Paris 18e Arrondissement | — | 10 403 € |
| Saint-Étienne | — | 1 681 € |
| Brest | — | 2 581 € |
| Paris 17e Arrondissement | — | 12 521 € |
| Cannes | — | 8 304 € |
| Grenoble | — | 2 864 € |
| Reims | — | 3 393 € |
| Le Havre | — | 2 644 € |
| Paris 16e Arrondissement | — | 25 381 € |
| Nîmes | — | 2 813 € |
| Paris 11e Arrondissement | — | 11 886 € |
| Angers | — | 4 157 € |
| Le Mans | — | 2 357 € |
| Rouen | — | 3 654 € |
| Perpignan | — | 2 032 € |
| Clermont-Ferrand | — | 2 638 € |
| Saint-Denis | — | 4 646 € |
| Tours | — | 3 501 € |
| Aix-en-Provence | — | 5 853 € |
| Antibes | — | 6 605 € |
| Nancy | — | 3 050 € |
| Caen | — | 3 638 € |
| Limoges | — | 2 183 € |
| Villeurbanne | — | 4 043 € |
| Besançon | — | 2 763 € |
| Paris 20e Arrondissement | — | 9 471 € |
| Agde | — | 4 322 € |
| Annecy | — | 5 642 € |
| Pau | — | 2 508 € |
| Amiens | — | 3 199 € |
| Orléans | — | 3 156 € |
| Paris 12e Arrondissement | — | 10 798 € |
| Béziers | — | 2 387 € |
| Boulogne-Billancourt | — | 9 714 € |
| Paris 14e Arrondissement | — | 11 689 € |
| Paris 19e Arrondissement | — | 9 235 € |
| Paris 13e Arrondissement | — | 10 136 € |
| Paris 10e Arrondissement | — | 10 693 € |
| Avignon | — | 3 252 € |
| La Rochelle | — | 5 062 € |
Yield brut estimé = (loyer estimé × 12) / prix de vente, calculé sur les biens publiés Turtlii. Prix/m² = moyenne DVF des 24 derniers mois.
Une ville vous tente ?
Créez un profil investisseur ciblé sur les zones de votre choix. On vous notifie automatiquement des biens correspondants.
Créer mon profil