Biens à louer / vendre
Outils & expertise
Pour vous
3 673 villes analysées
Où investir en 2026 ?
Recherchez et filtrez parmi 3 673 villes par rentabilité locative brute. Données DVF officielles + biens Turtlii + demande investisseurs en temps réel.
🏆 Top 10 villes par rentabilité brute
Pas encore assez de données. Le ranking se construit au fur et à mesure que les biens sont publiés.
Explorer toutes les villes
Recherchez par nom, filtrez par rentabilité ou prix. Cliquez sur une ville pour voir le détail.
Yield brut
Prix au m²
Trier par :
3 673 villes (sur 3 673 disponibles)
| Ville | Yield brut | Prix/m² |
|---|---|---|
| Toulouse | — | 4 214 € |
| Nice | — | 5 809 € |
| Nantes | — | 4 351 € |
| Bordeaux | — | 5 339 € |
| Montpellier | — | 3 806 € |
| Lille | — | 4 736 € |
| Rennes | — | 4 104 € |
| Paris 15e Arrondissement | — | 11 197 € |
| Paris 18e Arrondissement | — | 10 468 € |
| Toulon | — | 3 646 € |
| Dijon | — | 3 111 € |
| Saint-Étienne | — | 1 696 € |
| Paris 17e Arrondissement | — | 11 872 € |
| Brest | — | 2 566 € |
| Paris 16e Arrondissement | — | 26 814 € |
| Cannes | — | 8 404 € |
| Le Havre | — | 2 636 € |
| Reims | — | 3 429 € |
| Paris 11e Arrondissement | — | 12 057 € |
| Grenoble | — | 2 872 € |
| Nîmes | — | 2 811 € |
| Angers | — | 4 153 € |
| Le Mans | — | 2 380 € |
| Rouen | — | 3 699 € |
| Perpignan | — | 2 039 € |
| Saint-Denis | — | 4 777 € |
| Clermont-Ferrand | — | 2 653 € |
| Tours | — | 3 538 € |
| Aix-en-Provence | — | 5 831 € |
| Antibes | — | 6 710 € |
| Limoges | — | 2 204 € |
| Caen | — | 3 703 € |
| Nancy | — | 3 108 € |
| Paris 20e Arrondissement | — | 9 560 € |
| Villeurbanne | — | 4 078 € |
| Besançon | — | 2 800 € |
| Agde | — | 4 348 € |
| Annecy | — | 5 661 € |
| Amiens | — | 3 196 € |
| Pau | — | 2 527 € |
| Orléans | — | 3 160 € |
| Paris 12e Arrondissement | — | 10 955 € |
| Paris 14e Arrondissement | — | 11 896 € |
| Béziers | — | 2 399 € |
| Boulogne-Billancourt | — | 9 889 € |
| Paris 19e Arrondissement | — | 9 139 € |
| Paris 13e Arrondissement | — | 10 228 € |
| Paris 10e Arrondissement | — | 10 820 € |
| Avignon | — | 3 280 € |
| La Rochelle | — | 5 063 € |
Yield brut estimé = (loyer estimé × 12) / prix de vente, calculé sur les biens publiés Turtlii. Prix/m² = moyenne DVF des 24 derniers mois.
Une ville vous tente ?
Créez un profil investisseur ciblé sur les zones de votre choix. On vous notifie automatiquement des biens correspondants.
Créer mon profil